Aunque en Estados Unidos es una práctica muy común, en México la perforación de pozos y la evaluación de yacimientos no convencionales sigue siendo novedosa. Es tentador pensar que se trata del uso de tecnologías que hacen cambios incrementales. Pero, puestas juntas, las tecnologías empleadas para el desarrollo de recursos no convencionales son significativamente diferentes a las convencionales.
Retomando la investigación de Javier Estrada de hace unos años, estas diferencias se pueden resumir en las siguientes características.
COMPARATIVO DE PROYECTOS DE GAS CONVENCIONAL Y NO CONVENCIONAL | ||
Características | Convencional (en tierra) | No convencional |
Enfoque | Pozo por pozo | Clusters de 30-40 pozos |
Decisiones | Proceso definido de aprobaciones | A medida que se avanza |
Riesgo geológico | Alto (20%-60% Pg a) | Bajo (90%-95% Pg a) |
Días de perforación | 40 a 200 | 20 a 40 |
Recuperación de gas | 40% a 75% | 20% a 30% |
Costo por pozo | $80 a $200 mmd | $4 a $7 mmd |
Fuente: Statoil, 2012
a Pg = Predicción de recuperación del gas o del aceite, manteniendo el flujo de hidrocarburos a partir de datos iniciales de geología regional y aspectos locales, tales como la migración, sello, yacimiento y roca.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA RECURSOS CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES | ||
Convencional | No convencional | |
Trayectoria del pozo tipo | Vertical | Horizontal |
Longitud de la perforación (metros) | 2 500 – 3 500 | > 4 000 |
Tiempo de perforación y terminación (días promedio) | 165 | 208 |
Costo de la perforación (MMDls) | 2-5 | 6-15 |
Productividad media(MMpcd) | 0.6 | 0.3 |
No. de pozos para alcanzar una producción de 1 000 MMpcd | 1 650 | 3 300 |
1 comentario
por que si el convencional es mas barato el no convencuonal compite con este metodo