El desarrollo de aguas profundas tendrá un impacto en la demanda de bienes y servicios a largo plazo. Esto representa una gran oportunidad de desarrollo para los distintos proveedores que están localizados a lo largo de la cadena de suministro.
Los 97 pozos petroleros que se van a perforar en los siguientes años van a requerir:
| Producto o servicio | Unidades requeridas |
| Árbol de válvulas | 97 piezas |
| Barco recuperador de hidrocarburos | 9,625 días de trabajo |
| Barita | 218,178 toneladas |
| Barrenas1 | 931 piezas |
| Cemento | 14,112 toneladas |
| Fluidos de perforación | 1,282,682 metros cúbicos |
| Lanchas2 | 28,875 días |
| Personal profesional y técnico | 1,925,000 horas hombre trabajadas |
| Plataformas3 | 19,250 días de trabajo |
| Tubería4 | 1,317,447 metros |
1Incluye distintos tamaños de barrenas / 2abastecedoras y rápidas / 3Plataformas de alojamiento y semisumergibles / 4Tubería de producción y revestimiento.
Fuente: CNH



