De los 47 contratos petroleros que tienen inversión programada hacia el futuro, casi el 90 por ciento se concentra en 10 contratos en específico.
Esto se debe a que son campos intensivos en inversión (como aquellos en aguas profundas o en campos que ya tienen producción comercial) o ya tienen planes de desarrollo aprobados, como es el caso de Hokchi.
Inversiones por contrato
(millones de dólares estimados para 2018)
| Ek-Balam | 797.19 |
| Trión | 203 |
| Hokchi | 128.36 |
| Perdido (Ronda 1.4, Área 3) | 110.48 |
| Amoca-Teocalli-Miztón | 93.04 |
| Área 2 (Ronda 1.1) | 59.14 |
| Cárdenas-Mora | 58.44 |
| Cuichapa Poniente | 41.94 |
| Ogarrio | 33.8 |
| Perdido (Ronda 1.4, Área 1) | 23.62 |
| Total de los 10 contratos | 1,549.01 |
| Total de los 46 contratos con inversiones aprobadas o consideradas | 1,720.26 |
Fuente: CNH



